RESPONDtm clients![]()
here is our growing list of clients and vessels covered by RESPONDtm
| Name | Sgl/Dbl Hull | length ft | beam ft | depth ft | # tanks |
| AMERICAN 21 | Single | 230.00 | 43.00 | 16.00 | 8 |
| AMY THOMPSON | Double | 462.00 | 82.00 | 30.00 | 4 |
| APC 2618 | Single | 195.00 | 65.00 | 12.00 | 8 |
| APEX 1703 | Double | 147.50 | 54.00 | 12.00 | 3 |
| APEX 297 | Double | 297.00 | 54.00 | 12.00 | 3 |
| APEX 3506 | Double | 297.50 | 54.00 | 12.00 | 3 |
| APEX 3603 | Double | 297.00 | 54.00 | 12.00 | 3 |
| APEX 3603 short | Double | 205.20 | 54.00 | 12.00 | 3 |
| B103 | Single | 430.00 | 80.00 | 27.00 | 30 |
| BFT 38 | Single | 260.00 | 60.00 | 18.25 | 12 |
| Boston 30 | Single | 250.75 | 41.75 | 18.50 | 10 |
| BWM 66 | Single | 120.00 | 29.92 | 7.00 | 4 |
| CAPE COD | Double | 400.00 | 80.00 | 30.00 | 10 |
| CASABLANCA | Double | 380.00 | 84.75 | 30.50 | 10 |
| CHESAPEAKE | Single | 230.00 | 50.00 | 15.50 | 10 |
| CORN ISLAND | Deck Barges | 220.00 | 60.00 | 14.00 | --- |
| CT 187-25 | Single | 236.00 | 50.00 | 15.00 | 10 |
| CT 191-26 | Single | 235.00 | 52.00 | 15.50 | 10 |
| CT 2404 | Single | 236.00 | 56.50 | 14.63 | 10 |
| CT 2601 | Single | 235.00 | 52.00 | 15.50 | 10 |
| CT 2602 | Single | 235.00 | 52.00 | 15.50 | 10 |
| CT 2603 | Single | 235.00 | 52.00 | 15.50 | 10 |
| CT 301 | Double | 297.50 | 54.00 | 12.00 | 6 |
| CT181 | Single | 230.00 | 52.00 | 14.50 | 8 |
| CTCO 1-40 | Double | 298.00 | 54.00 | 12.00 | 6 |
| DBL 151 | Double | 442.42 | 76.00 | 35.00 | 10 |
| DBL 152 | Double | 442.42 | 76.00 | 35.00 | 10 |
| DBL 2201 | Double | 284.00 | 50.00 | 11.50 | 10 |
| DBL 2202 | Double | 284.00 | 50.00 | 11.50 | 10 |
| DBL 31 | Double | 249.50 | 64.00 | 16.00 | 10 |
| DBL 32 | Double | 249.50 | 64.00 | 16.00 | 10 |
| DBL 3201 | Double | 264.00 | 55.00 | 17.50 | 8 |
| Dixie 1640 | Double | 469.50 | 76.00 | 35.00 | 8 |
| Dixie 1800 | Double | 430.00 | 80.00 | 32.50 | 4 |
| KIRBY dbl skin trunk barge | Double | 297.50 | 54.00 | 12.00 | 3 |
| E 12 | Double | 178.00 | 38.00 | 14.00 | 12 |
| E 15 | Single | 178.00 | 38.00 | 14.00 | 8 |
| E 6 | Single | 178.00 | 38.00 | 14.00 | 8 |
| ELECTRO FUEL 25A | Single | 240.00 | 50.00 | 11.50 | 8 |
| ENERGY 2000 | Double | 230.00 | 54.00 | 15.00 | 10 |
| ENERGY 5501 | Single | 309.00 | 64.00 | 19.00 | 10 |
| ENERGY 5502 | Single | 309.00 | 64.00 | 19.00 | 10 |
| ENERGY 6501 | Single | 300.00 | 64.00 | 21.50 | 10 |
| ENERGY 6502 | Single | 300.00 | 64.00 | 21.50 | 10 |
| ENERGY 7001 | Single | 300.00 | 68.00 | 22.00 | 10 |
| ESSEX | Single | 272.00 | 65.00 | 16.00 | 12 |
| EVERGLADES (PENNSYLVANIA) | Double | 502.33 | 84.00 | 42.00 | 18 |
| GBL-6 | Single | 195.00 | 35.00 | 12.00 | 8 |
| M.V.GOWANUS TRADER | Single | 129.83 | 32.00 | 14.00 | 10 |
| GREAT GULL | Single | 276.00 | 55.00 | 17.00 | 8 |
| GREAT LAKES | Double | 330.00 | 50.00 | 22.00 | 18 |
| GULFSTREAM | Double | 384.75 | 56.00 | 25.75 | 10 |
| GULFSTREAM stretched | Double | 449.25 | 56.00 | 25.75 | 12 |
| HANNAH E-63 | Double | 407.00 | 60.00 | 21.00 | 10 |
| HATTERAS | Single | 380.00 | 70.00 | 26.30 | 10 |
| HM 100 | Single | 233.00 | 52.00 | 11.00 | 8 |
| HOPPER BARGES[Mississippi] | Double | 200.00 | 35.00 | 13.00 | 3 |
| INTERCON 1 | Double | 460.00 | 72.00 | 36.00 | 10 |
| INTERCON 2 | Double | 460.00 | 72.00 | 36.00 | 10 |
| INTERSTATE 57 | Single | 300.00 | 62.00 | 20.00 | 8 |
| INTERSTATE 71 | Double | 380.00 | 64.00 | 26.92 | 10 |
| M.V JET TRADER[tanker] | Single | 156.25 | 30.00 | 13.25 | 8 |
| JAMAICA BAY | Single | 217.67 | 42.00 | 14.50 | 12 |
| JOSIAH BARTLETT | Double | 227.75 | 43.50 | 15.50 | 8 |
| KIMBERLY ANN | Double | 272.00 | 68.00 | 24.00 | 6 |
| LEMON CREEK | Double | 380.00 | 84.75 | 30.50 | 10 |
| LEXA GELLATLY[Domar2503] | Single | 220.00 | 54.00 | 14.50 | 8 |
| LINDA JO | Single | 250.00 | 50.00 | 12.00 | 10 |
| LMI 150 | Single | 446.00 | 74.00 | 32.50 | 12 |
| LONG ISLAND | Single | 326.67 | 39.00 | 15.50 | 18 |
| LOUISE HOWLAND | Double | 450.00 | 82.00 | 30.00 | 4 |
| MANOLEINE | Double | 170.00 | 40.00 | 14.00 | 10 |
| MARITRANS 061 | Single | 344.00 | 62.00 | 21.50 | 10 |
| MARITRANS 062 | Single | 344.00 | 62.00 | 21.50 | 10 |
| MARITRANS 075 | Single | 351.00 | 64.00 | 26.42 | 10 |
| Martin ENDEAVOR | Double | 285.00 | 64.00 | 23.00 | 10 |
| MARY CECILIA | Double | 438.00 | 76.00 | 36.00 | 3 |
| MB3 | Double | 195.00 | 35.00 | 12.50 | 3 |
| MB6 | Double | 195.00 | 35.00 | 12.50 | 3 |
| M&M 100 | Single | 195.00 | 35.00 | 14.00 | 3 |
| MGM 2001 | Single | 262.00 | 50.00 | 12.00 | 10 |
| MGM 2002 | Single | 271.42 | 50.00 | 12.00 | 10 |
| MGM 305 | Single | 240.00 | 50.00 | 12.00 | 8 |
| MGM 307 | Single | 240.00 | 50.00 | 12.00 | 8 |
| MGM 401 | Double | 297.10 | 54.00 | 12.00 | 3 |
| MGM 402 | Double | 297.50 | 54.00 | 12.00 | 3 |
| MGM 403 | Double | 297.50 | 54.00 | 12.00 | 3 |
| MGM 501 | Double | 297.50 | 54.00 | 12.00 | 6 |
| MGM 502 | Double | 297.50 | 54.00 | 12.00 | 6 |
| MGM POSEIDON | Double | 414.00 | 68.00 | 33.50 | 10 |
| MICKEY BIRDSALL | Double | 450.00 | 82.00 | 30.00 | 2 |
| MISS DOTT O | Double | 450.00 | 82.00 | 30.00 | 4 |
| Morania 190 | Single | 240.25 | 43.25 | 16.00 | 12 |
| Morania 210 | Single | 288.00 | 43.25 | 19.88 | 12 |
| Morania 300 | Double | 300.00 | 72.00 | 19.50 | 12 |
| Morania 400 | Double | 398.00 | 64.00 | 26.92 | 10 |
| Morania 410 | Double | 406.58 | 64.00 | 28.92 | 10 |
| Morania 430 | Single | 405.00 | 72.00 | 28.50 | 12 |
| Morania 440 | Single | 396.25 | 72.00 | 25.83 | 10 |
| Morania 450 | Double | 403.00 | 64.00 | 29.17 | 10 |
| Morania 460 | Single | 460.00 | 84.00 | 37.50 | 12 |
| Morania ACADIA | Double | 490.50 | 76.00 | 36.00 | 10 |
| Morania ATLANTIC | Double | 468.00 | 72.00 | 36.00 | 10 |
| Morania CARRIBBEAN | Double | 468.00 | 72.00 | 36.00 | 10 |
| Morania Chesapeake | Single | 230.00 | 50.00 | 16.50 | 10 |
| Morania HATTERAS | Double | 380.00 | 70.00 | 26.00 | 10 |
| Morania PENNSYLVANIA | Single | 502.33 | 84.00 | 42.00 | 16 |
| Morania POTOMAC | Double | 360.75 | 66.00 | 29.50 | 10 |
| Morania TEXAS | Single | 502.33 | 84.00 | 42.00 | 16 |
| Morania YUCATAN | Double | 490.50 | 76.00 | 36.00 | 10 |
| NEWARK BAY | Single | 245.00 | 50.00 | 16.00 | 12 |
| NORTH CAPE | Single | 340.00 | 70.00 | 27.50 | 14 |
| NORTHFIELD | Single | 334.00 | 64.00 | 23.75 | 12 |
| OCEAN 115 | Single | 400.00 | 70.00 | 27.50 | 10 |
| OCEAN 135 | Single | 435.00 | 74.00 | 29.42 | 12 |
| OCEAN 155 | Single | 450.00 | 80.00 | 32.50 | 12 |
| OCEAN 60 | Single | 310.00 | 64.00 | 23.00 | 10 |
| OCEAN 81 | Single | 368.00 | 66.00 | 26.50 | 10 |
| OCEAN 90 | Double | 400.00 | 66.00 | 27.00 | 12 |
| OCEAN 96 | Double | 400.00 | 66.00 | 27.00 | 12 |
| OFFSHORE II | Single | 150.00 | 33.00 | 9.00 | 6 |
| OYSTER BAY | Single | 230.00 | 42.75 | 13.75 | 12 |
| PHOENIX | Single | 341.00 | 54.00 | 22.00 | 12 |
| POTOMAC | Single | 360.00 | 66.00 | 30.00 | 10 |
| SMITH POINT | Single | 250.00 | 54.00 | 17.50 | 10 |
| SMITTY 6 | Single | 120.00 | 30.00 | 6.00 | 4 |
| SMITTY 8 | Single | 131.00 | 35.00 | 9.00 | 4 |
| SMITTY 9 | Single | 240.00 | 50.00 | 11.20 | 8 |
| SMITTY 10 | Single | 120.00 | 30.00 | 7.00 | 4 |
| SMITTY 11 | Single | 120.00 | 30.00 | 7.00 | 4 |
| SMITTY 13 | Single | 120.00 | 32.00 | 7.30 | 4 |
| SMITTY 14 | Single | 275.00 | 50.00 | 10.00 | 12 |
| SMITTY 15 | Single | 120.00 | 35.00 | 7.00 | 4 |
| SPRING CREEK | Double | 380.00 | 84.75 | 30.50 | 10 |
| TRADER II | Single | 230.00 | 43.00 | 15.33 | 12 |
| WALLABOUT BAY | Single | 250.00 | 52.00 | 15.50 | 10 |
| W-110 | Single | 120.00 | 30.00 | 7.50 | 4 |
| W-112 | Single | 160.00 | 35.00 | 7.50 | 4 |
 
|
a unique blend of naval architecture, instrument making and experience at sea |
